VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,320,897,535 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/15。
流量通过 VPN 传输总额为 910,233.75 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,814,467.1 GB  580,306,371
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,115.2 GB  5,310,308,966
3 Russian Federation  87,209,818.1 GB  1,386,790,825
4 Japan  66,458,633.4 GB  688,627,779
5 United States  52,060,836.6 GB  1,073,753,930
6 Taiwan  49,884,687.9 GB  786,367,800
7 France  45,852,472.6 GB  585,780,822
8 Indonesia  37,772,644.9 GB  883,187,572
9 India  35,329,195.8 GB  764,065,208
10 China  29,403,419.2 GB  770,042,533
11 Viet Nam  28,880,561.4 GB  493,195,553
12 Thailand  19,152,454.4 GB  342,826,547
13 United Arab Emirates  15,466,405.2 GB  515,388,274
14 Hong Kong  14,502,347.1 GB  235,072,206
15 Philippines  12,722,420.9 GB  314,014,242
16 Myanmar  12,698,410.7 GB  223,746,903
17 Malaysia  11,691,780.6 GB  138,830,229
18 Turkmenistan  11,330,366.0 GB  153,338,577
19 Bangladesh  9,446,736.1 GB  386,857,489
20 Ukraine  9,253,401.4 GB  528,861,659
21 Canada  7,951,349.7 GB  81,506,948
22 Saudi Arabia  7,811,199.5 GB  107,241,343
23 Germany  7,747,062.0 GB  238,538,942
24 Turkey  6,617,085.6 GB  97,384,581
25 Singapore  6,586,653.4 GB  378,210,299
26 Iraq  5,622,233.3 GB  223,933,179
27 Australia  5,457,407.6 GB  111,637,969
28 Brazil  5,159,728.3 GB  1,360,641,863
29 United Kingdom  5,135,466.3 GB  125,443,385
30 Lao People's Democratic Republic  4,393,295.1 GB  72,682,150
31 Pakistan  4,276,930.9 GB  103,713,235
32 Nigeria  3,568,598.6 GB  428,891,462
33 Cambodia  3,135,645.2 GB  91,728,155
34 Kenya  3,043,352.0 GB  182,641,711
35 Mexico  2,430,464.9 GB  43,275,809
36 Oman  1,966,427.4 GB  35,921,185
37 Spain  1,913,532.9 GB  20,432,246
38 Netherlands  1,887,312.4 GB  49,403,944
39 Argentina  1,863,464.3 GB  25,258,591
40 Armenia  1,450,798.5 GB  4,855,586
41 Egypt  1,340,844.6 GB  37,349,627
42 Qatar  1,322,615.7 GB  18,721,131
43 Algeria  1,318,761.3 GB  36,627,137
44 Nepal  1,318,685.1 GB  19,589,452
45 Syrian Arab Republic  1,273,275.6 GB  234,716,224
46 Jordan  1,265,301.3 GB  25,218,002
47 Italy  1,206,356.2 GB  14,688,972
48 New Zealand  1,110,218.4 GB  14,817,117
49 Kyrgyzstan  1,099,699.6 GB  12,378,417
50 Somalia  1,088,798.3 GB  49,555,359
51 Macau  1,041,040.1 GB  18,920,738
52 Sudan  1,024,204.8 GB  38,690,135
53 Kazakhstan  1,018,227.0 GB  14,873,141
54 Colombia  1,008,024.6 GB  19,430,491
55 Sweden  987,983.5 GB  17,032,618
56 Ghana  928,479.1 GB  54,685,536
57 Austria  922,255.6 GB  14,492,614
58 Venezuela  835,835.2 GB  25,528,993
59 Chile  808,820.1 GB  14,005,712
60 Belarus  799,197.6 GB  21,356,907
61 Romania  775,931.6 GB  13,362,176
62 Peru  758,094.7 GB  10,489,194
63 Ethiopia  742,422.8 GB  38,641,592
64 Mongolia  691,241.4 GB  11,271,546
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,014.7 GB  18,891,311
66 Kuwait  661,092.9 GB  10,220,156
67 Morocco  644,696.2 GB  25,158,352
68 Poland  624,074.7 GB  8,717,722
69 Cote D'ivoire  600,966.3 GB  9,032,735
70 Azerbaijan  594,202.2 GB  10,521,772
71 Latvia  585,615.9 GB  2,996,800
72 Yemen  564,916.2 GB  19,285,266
73 Ecuador  561,397.9 GB  53,488,856
74 Norway  541,269.5 GB  4,666,857
75 Switzerland  510,137.4 GB  33,846,087
76 Palestinian Territory Occupied  497,387.6 GB  12,357,645
77 Belgium  465,600.0 GB  6,226,825
78 South Africa  456,139.0 GB  16,883,573
79 Finland  431,695.3 GB  3,878,577
80 Tanzania United Republic of  415,780.2 GB  10,555,940
81 Israel  395,407.7 GB  8,954,055
82 Afghanistan  391,492.1 GB  14,584,364
83 Uganda  369,844.7 GB  18,822,660
84 Portugal  362,171.4 GB  5,668,698
85 Denmark  328,818.4 GB  2,997,516
86 Lithuania  317,194.0 GB  4,035,811
87 Hungary  314,424.2 GB  4,806,745
88 Czech Republic  313,216.3 GB  4,889,454
89 Georgia  290,410.6 GB  3,503,597
90 Guinea  279,975.5 GB  8,515,770
91 Greece  259,728.9 GB  3,716,830
92 Sri Lanka  249,135.8 GB  6,430,484
93 Bahrain  223,621.1 GB  3,606,463
94 Tunisia  215,804.3 GB  6,037,995
95 Gabon  211,998.5 GB  2,297,120
96 Brunei Darussalam  210,128.9 GB  1,595,777
97 Bulgaria  209,350.8 GB  4,101,953
98 Dominican Republic  206,835.8 GB  6,808,592
99 Lebanon  201,990.4 GB  8,995,281
100 Guatemala  201,015.1 GB  4,358,709
101 Uzbekistan  200,358.0 GB  3,939,604
102 Serbia  195,862.1 GB  3,528,602
103 Panama  180,993.7 GB  4,921,829
104 Bolivia  179,983.4 GB  3,174,617
105 Djibouti  162,208.5 GB  4,231,984
106 Paraguay  153,437.4 GB  2,051,156
107 Ireland  134,806.9 GB  1,868,915
108 Slovenia  132,198.9 GB  1,543,595
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,429.6 GB  1,122,856
110 Costa Rica  112,999.4 GB  1,678,977
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,302.7 GB  1,226,761
112 Moldova Republic of  105,788.7 GB  2,664,255
113 Albania  102,891.0 GB  2,331,076
114 Bosnia and Herzegowina  102,662.8 GB  932,429
115 Cuba  102,024.3 GB  2,621,642
116 Mauritius  98,327.4 GB  1,307,055
117 Jamaica  90,232.6 GB  2,057,063
118 Bhutan  81,006.3 GB  1,677,656
119 Estonia  80,018.9 GB  1,045,895
120 Uruguay  75,687.5 GB  1,109,280
121 Luxembourg  60,457.1 GB  1,316,394
122 Honduras  59,861.0 GB  1,387,837
123 Benin  59,515.9 GB  6,809,511
124 Antigua and Barbuda  57,961.0 GB  1,620,581
125 Cyprus  54,699.8 GB  4,640,795
126 Togo  53,773.4 GB  1,410,475
127 Maldives  51,601.0 GB  900,774
128 Senegal  50,770.4 GB  1,932,276
129 Guam  50,286.6 GB  977,366
130 Northern Mariana Islands  42,622.2 GB  267,405
131 Macedonia  41,819.2 GB  652,556
132 Trinidad and Tobago  41,549.5 GB  635,810
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,259.8 GB  3,188,765
135 Rwanda  35,111.9 GB  1,171,652
136 Timor-leste  33,875.8 GB  735,726
137 Mozambique  33,186.1 GB  2,371,454
138 El Salvador  32,742.9 GB  868,818
139 Fiji  29,582.5 GB  814,930
140 Barbados  28,545.0 GB  341,796
141 Madagascar  28,462.4 GB  749,240
142 Nicaragua  26,943.6 GB  519,649
143 Malta  26,501.7 GB  501,243
144 Namibia  25,277.3 GB  749,574
145 Iceland  24,675.7 GB  746,000
146 Tajikistan  24,589.1 GB  1,194,931
147 Puerto Rico  23,942.5 GB  631,717
148 Palau  23,778.7 GB  180,211
149 Reunion  23,159.5 GB  93,030
150 Seychelles  22,019.4 GB  3,410,996
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,782
152 Congo The Democratic Republic of The  21,013.5 GB  1,430,602
153 Angola  20,390.4 GB  719,320
154 Mali  18,129.8 GB  1,055,504
155 Burkina Faso  17,953.6 GB  1,555,768
156 Montenegro  17,644.4 GB  370,036
157 Bahamas  17,454.5 GB  345,048
158 Mauritania  17,435.9 GB  527,410
159 Zambia  16,167.0 GB  651,980
160 Zimbabwe  15,874.6 GB  2,279,283
161 Saint Lucia  14,816.7 GB  179,955
162 Guyana  13,786.7 GB  297,308
163 Malawi  13,141.8 GB  187,779
164 Papua New Guinea  12,436.9 GB  191,659
165 Suriname  11,109.3 GB  309,100
166 Samoa  9,822.5 GB  20,773
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,299
168 Haiti  9,151.5 GB  385,496
169 Belize  8,799.5 GB  514,488
170 French Polynesia  8,628.6 GB  184,990
171 Gambia  8,443.0 GB  3,635,994
172 Aruba  8,355.7 GB  91,636
173 Botswana  8,208.9 GB  189,048
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,800.4 GB  98,056
175 Curacao  6,802.9 GB  131,259
176 Liberia  6,544.4 GB  550,729
177 Marshall Islands  6,146.2 GB  59,304
178 South Sudan  6,067.6 GB  331,959
179 Dominica  5,262.4 GB  293,416
180 Martinique  5,193.7 GB  74,419
181 Equatorial Guinea  5,121.6 GB  314,572
182 Vanuatu  4,982.1 GB  273,926
183 Congo  4,461.5 GB  122,041
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,039
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,339.6 GB  36,843
188 Guadeloupe  3,013.1 GB  42,505
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,172
191 Andorra  2,836.1 GB  71,224
192 Cape Verde  2,645.2 GB  123,446
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,734
196 American Samoa  2,112.4 GB  47,595
197 Sint Maarten  1,987.3 GB  50,291
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,849
200 Niger  1,948.1 GB  141,331
201 Solomon Islands  1,772.7 GB  74,423
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,478
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,724
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  165.8 GB  5,188
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4